.....Championnat 2010 -- 2011
| Jr | date | hr | U13--3B | Min |
| di | 5/9. | Young Cup | ||
| di | 12/9. | 09h30 | Bury | RES Acren |
| di | 19/9. | 09h30 | RES Acren | Bleharies |
| di | 26/9. | 09h30 | Ramecroix | RES Acren |
| di | 3/10. | |||
| di | 10/10. | 09h30 | RES Acren | Beloeil |
| di | 17/10. | 09h30 | Wiers | RES Acren |
| di | 24/10. | 09h30 | RES Acren | Herseautoise |
| di | 31/10. | 09h30 | ||
| di | 7/11. | 09h30 | Mont Enclus | RES Acren |
| di | 14/11. | 09h30 | ||
| di | 21/11. | |||
| di | 28/11. | 09h30 | RES Acren | Peruwelz |
| di | 5/12. | 09h30 | Ellezelles | RES Acren |
| di | 12/12. | 09h30 | Thumaide | RES Acren |
| Â | Noel | |||
| di | 9/1. | 09h30 | RES Acren | Meslin G M |
| di | 16/1. | 09h30 | RES Acren | Thumaide |
| di | 23/1. | 09h30 | Meslin G M | RES Acren |
| di | 30/1. | 09h30 | RES Acren | Bury |
| di | 6/2. | 09h30 | RES Acren | Bleharies |
| di | 13/2. | 09h30 | RES Acren | Ramecroix |
| di | 20/2. | 09h30 | Beloeil | RES Acren |
| di | 27/2. | |||
| di | 6/3. | |||
| di | 13/3. | 09h30 | RES Acren | Wiers |
| di | 20/3. | 09h30 | Herseautoise | RES Acren |
| di | 27/3. | 09h30 | RES Acren | Mont Enclus |
| di | 3/4. | |||
| di | 10/4. | |||
| di | 17/4. | 09h30 | RES Acren | Ellezelles |
| di | 24/4. | 09h30 | Peruwelz | RES Acren |



